Description
Selamat Datang Di Dealer Mobil Suzuki Blora
Dealer Mobil Suzuki Blora – ini merupakan salah satu web portal sales mobil suzuki, mobil yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Performanya yang tangguh dipercaya mampu bertahan sampai bertahun-tahun lamanya. Di berbagai belahan dunia warga banyak yang menggunakan mobil Suzuki ini. Karena mesin yang handal tercipta dari General Motor Jepang, sehingga kualitas mesin tidak diragukan lagi. Saat ini Suzuki sudah membuat pabrik di Indonesia. Tujuannya agar mobil suzuki bisa lebih terjangkau masyarakat karena tidak adanya biaya pajak import.
Penjualan mobil suzuki di Indonesia sudah sampai ke berbagai daerah Indonesia. Blora merupakan salah satu kota yang banyak menjual mobil suzuki. Sudah banyak dealer mobil suzuki di Blora yang memberikan penawaran harga mobil suzuki Blora, Promo dan paket kredit yang menarik. Untuk informasi mengenai harga mobil suzuki Blora, Promo Suzuki Blora dan paket kredit Suzuki Blora bisa anda tanyakan kepada sales dealer mobil Suzuki Blora. Pasalnya segala jenis informasi bisa anda tanyakan secara langsung sebelum anda membeli mobil Suzuki di Blora.
Sales Eksekutif
IyanWeb
Jl. Pemuda No.32, Mlangsen, Kec. Blora Kota, Kabupaten Blora, Jawa Tengah 58215
TIPE | HARGA |
---|---|
GL Arena M/T | Rp 193.000.000 |
APV GE3 PS | Rp 185.000.000 |
GX Arena M/T | Rp 208.000.000 |
SGX Arena M/T | Rp 211.000.000 |
New Luxury R15 M/T | Rp 230.000.000 |
New Luxury R17 M/T | Rp 234.000.000 |
GE3 PS DEL VAN | Rp 155.000.000 |
Tipe | Harga |
---|---|
GA | Rp 117.000.000 |
GL BV (NIK 2017) | Rp 132.000.000 |
GL | Rp 131.000.000 |
GL AGS | Rp 140.000.000 |
GS | Rp 141.000.000 |
GS AGS | Rp 150.000.000 |
Tipe | Harga |
---|---|
BALENO M/T | Rp 225.000.000 |
BALENO A/T | Rp 237.000.000 |
Tipe | Harga |
---|---|
NEW S-CROSS M/T | Rp 288.000.000 |
NEW S-CROSS A/T | Rp 301.000.000 |
TIPE | HARGA |
---|---|
GL | Rp 167.000.000 |
GL AGS | Rp 177.000.000 |
GX | Rp 186.000.000 |
GX AGS | Rp 196.000.000 |
GX AGS LTD | Rp 206.000.000 |
Tipe | Harga |
---|---|
Mega Carry | Rp 148.000.000 |
Mega Carry Ekstra | Rp 150.000.000 |
Mega Carry PS & AC | Rp 155.000.000 |
Mega Carry Ekstra PS & AC | Rp 157.000.000 |
APV Box | Rp 155.500.000 |
Tipe | Harga |
---|---|
PU F/D | Rp 141.000.000 |
PU W/D | Rp 142.000.000 |
MB G/X | Rp 161.500.000 |
CARRY FD | Rp 143.500.000 |
CARRY WD | Rp 144.500.000 |
CARRY FD AC+PS | Rp 152.000.000 |
CARRY WD AC+PS | Rp 153.000.000 |
TIPE | HARGA |
---|---|
GA - MT | Rp 211.000.000 |
GL - MT | Rp 226.000.000 |
GL - AT | Rp 239.500.000 |
GX - MT | Rp 241.600.000 |
GX - AT | Rp 253.000.000 |
Ertiga Sport M/T | Rp 253.000.000 |
Ertiga Sport M/T | Rp 264.500.000 |
*Harga diatas belum dipotong diskon
*Harga dan BBN tidak mengikat, tanpa pemberitahuan